| CARACTERISTICAS | INTRODUCCIÓN | CRECIMIENTO | MADUREZ | DECLIVE |
| TASA CREC. VENTAS | BAJO | ALTO | VEGETATIVO | NEGATIVO |
| CAMBIO EN TASA DE CREC | Pequeño | Incrementa rápidamente | Pequeño o no hay | Decrece con rapidez |
| CAMBIOS EN EL PRODUCTO | Nuevo | Grandes | Ligeros | No hay |
| UTILIDADES ACUMULADAS | Negativos | positivos y crecientes | mas elevados | Descienden |
| FLUJO DE CAJA | Negativos | Comienza a ser + | Positivos | Positivos |
| COSTOS DE VENTAS | Altos | Descienden | Se mantienen | Suben al disminuir ventas |
| NUMERO DE SEGMENTOS | Muy pocos | Algunos | Algunos a muchos | Escasos |
| COMPETENCIA | Escasa | Entrando y aumentando | Estabilizada | Abandonado |
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Matriz del ciclo de vida del producto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario